Beschrijving
Esser.immo biedt dit mooie appartement met 1 slaapkamer aan op de bovenste verdieping van een klein flatgebouw van 3 verdiepingen zonder lift. Rustig gelegen, dicht bij scholen, winkels en transportverbindingen. Het appartement is in perfecte staat en heeft geen werken nodig. Dubbele beglazing en individuele gasketel. Uitstekende PEB klasse B. Garage vereist à €30.000, waardoor de totale prijs uitkomt op €265.000. Goed rendement bij aankoop als investering. Vrij op akte. BASISAKTE TEN LASTE VAN KOPER: €1.121. Nu bezoeken! Contact visite:info@esser.immo - +32 486 24 34 48
Adres :
Avenue de la Garde Impériale 2 - 1420 BRAINE-L'ALLEUD
Documenten
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7060 |
|---|---|
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 82 m² |
Binnenkant
| Algemene staat | Te restaureren |
|---|---|
| Slaapkamers | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Toiletten | 1 |
| Keuken | niet geïnstalleerd |
| Kader | Hout |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Vermarming (type) | CV op gas |
| Verwarming | Individueel |
| Verdieping | 3 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
Aansluiting
| Televisie | Ja |
|---|---|
| Riool | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Water | Ja |
Buitenkant
| Dak | Koepeldak |
|---|---|
| Dak (materiaal) | Natuurleisteen |
| Gevels | Gesloten |
EPC
| Energieverbruik (Kwh/m²/j) | 154 Kwh/m²/j |
|---|---|
| Totaal energieverbruik (Kwh/j) | 12685 |
| EPC-Label | B |
| Vervaldatum energiecertificaat | 23-05-2028 |
| Unieke code | 20180524027437 |
